• 首页
  • 新房
    • 新房
    • 地图找房
  • 二手房
  • 租房
    • 市场化租赁
  • 保障性住房
  • 人才公寓
  • 政务信息
    • 通知公告
    • 政策解读
    • 工作动态
    • 办事指南
  • 意见反馈
  • 办事大厅
  • 登录

用户登录

使用微信扫码登录

我已阅读并接受 《乐山住嘉州用户服务协议》及 《乐山住嘉州隐私政策》

  • 住嘉州
  • 保障性住房
  • 青衣人家
  • 热门楼盘
  • 刚需置业
  • 改善首选
  • 楼盘首页
  • 楼盘详细
  • 户型图
  • 楼盘相册
  • 楼盘时刻
  • 项目动态
  • 优惠活动
  • 周边配套
  • 保障房源公示

编号

栋座

单元

楼层

房号

面积

产权证号

操作

50224 16 3 26 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043886号
50223 16 3 25 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043880号
50222 16 3 24 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043874号
50221 16 3 23 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043868号
50220 16 3 22 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043862号
50219 16 3 21 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043856号
50218 16 3 20 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043850号
50217 16 3 19 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043844号
50216 16 3 18 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043838号
50215 16 3 17 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043832号
50214 16 3 16 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043826号
50213 16 3 15 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043820号
50212 16 3 14 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043814号
50211 16 3 13 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043808号
50210 16 3 12 6 89.07 川(2024)乐山市不动产权第0043802号
  • 共有1815条记录,当前第1/121页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 下一页

 

乐山住建互联网+便民服务平台

乐山住建 政务一体化平台 关于我们 咨询热线:0833-2134404
运营单位:中国移动乐山分公司
监督单位:乐山市住房和城多建设局
技术支持:四川亿联科技有限公司
蜀ICP备11010642号-7